# | Имя игрока | Фрагов | Пинг | Время |
1 | MBT | 0 | 120 | 00:00:16 |
2 | aznfaijai | 0 | 54 | 02:07:55 |
3 | Helios | 1 | 109 | 01:16:13 |
4 | SAY10 | 38 | 30 | 02:17:35 |
5 | Joe | 0 | 46 | 00:56:36 |
6 | LMFAO | 0 | 80 | 00:06:13 |
7 | crazy player | 14 | 102 | 00:10:02 |
8 | Lionginas | 4 | 47 | 00:05:12 |
9 | ALEX | 3 | 100 | 00:12:17 |
10 | xx | 13 | 109 | 00:00:02 |
11 | Karalius Batonezas | 11 | 2 | 00:06:04 |
12 | Rare real one | 0 | 16 | 01:28:13 |
13 | Botega | 1 | 115 | 00:32:32 |
14 | MARIKA GOMBITOVA | 0 | 92 | 00:02:15 |
15 | KILLER_FLORY_ROMAN | 30 | 119 | 00:44:50 |
16 | ALIMJONOV.ONE | 39 | 120 | 00:48:43 |
17 | Jonas | 23 | 12 | 01:15:08 |
18 | SweetDamnation | 8 | 115 | 00:48:39 |
19 | 575 | 33 | 30 | 00:37:24 |
20 | REDX | 0 | 22 | 00:07:34 |
21 | Vadimas | 7 | 89 | 00:06:58 |
22 | AvallA | 2 | 48 | 00:05:23 |
23 | THE GOAT | 25 | 99 | 00:52:32 |
24 | JD Baby | 13 | 90 | 00:48:33 |
25 | JK | 1 | 22 | 00:04:09 |
26 | pokerplayer | 34 | 7 | 00:29:06 |
27 | Malunas | 17 | 87 | 00:31:39 |
28 | Avio | 2 | 111 | 00:03:15 |
Мелбет зеркало