Мониторинг серверов Counter-Strike 1.6 no-steam
с Новым сервисом, для фанатов cs.
Обновление данных было выполнено 3 минуты назад
# | Карта | Игроки | Название сервера | Адрес | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1. | de_dust2_2x2 | 7/20 | SOLNTSEVO [24/7] | 46.174.52.7:27206 | ![]() ![]() |
2. | surf_ski_2 | 3/25 | [SISA] Epic Sky Surf | 83.222.116.230:27019 | ![]() ![]() |
3. | de_dust2 | 31/32 | ? ЭЛИТА УКРАИНЫ ::ES | 91.211.117.95:27025 | ![]() ![]() |
4. | de_dust2_2x2 | 2/24 | Легион CSDM #2 | 185.104.249.118:27666 | ![]() ![]() |
5. | surf_mario_castle | 3/24 | Убойный SURF #1 | 185.104.249.118:27777 | ![]() ![]() |
6. | 35hp_2 | 13/32 | Night Knife DM [18+] | 37.230.210.39:27016 | ![]() ![]() |
7. | fy_dustworld2010S | 4/32 | [GG] Хочу в Ж!бан™ | 91.224.124.83:27027 | ![]() ![]() |
8. | de_dust2_2x2 | 0/24 | Kostroma-CS-Zavolga | 95.31.211.21:27015 | ![]() ![]() |
9. | de_dust2_2x2_snow | 2/29 | [Skiller.ru]Прояви Себя | 83.222.97.90:27015 | ![]() ![]() |
10. | de_dust2 | 0/10 | Crown Zero CSGO Server | 213.202.228.33:27015 | ![]() ![]() |
11. | de_train | 0/32 | ? Не Входи - Затянет | 176.74.16.16:27015 | ![]() ![]() |
12. | de_dust2_2x2 | 2/32 | [CSDM] GUNS + LASERS Пу | 62.122.213.71:27015 | ![]() ![]() |
13. | de_dust2_long | 22/32 | [FR/EN]-=AvJeux # Death | 82.64.222.147:27053 | ![]() ![]() |
14. | gg_helga | 9/32 | `Надо резать! GunGame M | 80.70.238.83:27015 | ![]() ![]() |
15. | de_industro | 0/32 | This Server BY OMONAS ! | cs.xtcs.lt:27015 | ![]() ![]() |
16. | de_dust2_2x2 | 3/28 | hardcs.ru | ТАМБОВСКИЕ | 46.8.29.108:27017 | ![]() ![]() |
17. | surf_ski_2 | 9/32 | [WTF RUS/UKR] - Surf #5 | 194.61.3.105:27019 | ![]() ![]() |
18. | de_dust2 | 30/32 | [FR/EN]-=AvJeux # Death | 82.64.222.147:27050 | ![]() ![]() |
19. | de_westwood_big | 25/32 | БЕШЕННЫЙ АПЕЛЬСИН © | 62.122.214.197:27015 | ![]() ![]() |
20. | de_dust2 | 7/32 | Underground Bulgaria [1 | 45.144.155.102:27015 | ![]() ![]() |
21. | de_dust2_2x2 | 10/32 | RELOUDCS.RU | Русские П | 194.93.2.105:27015 | ![]() ![]() |
22. | de_mirage_c | 1/20 | Public 2077 | Crimson | 46.174.55.177:27015 | ![]() ![]() |
23. | fy_snow | 4/32 | CS-GO mod 21+ | 91.211.247.8:27015 | ![]() ![]() |
24. | zm_3rooms | 7/32 | [WTF RUS/UKR] - Zombie | 194.61.3.105:27017 | ![]() ![]() |
25. | awp_rooftops | 0/16 | Cultura # HNS Matches . | 46.174.48.48:27224 | ![]() ![]() |
26. | de_dust2 | 1/32 | HDS.BGGUNGAME | 91.193.6.52:27000 | ![]() ![]() |
27. | de_dust2_2x2 | 0/20 | ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА 18+ [de_ | 185.248.100.128:27033 | ![]() ![]() |
28. | aim_ag_texture_ci | 0/10 | [v34] MACALISTERS ©2022 | 46.174.52.13:27228 | ![]() ![]() |
29. | de_dust2_2x2 | 11/32 | GAME CLUB ? 2012 - 20 | 37.230.228.126:27015 | ![]() ![]() |
30. | dust2_2x2 | 19/32 | =====CSDM|DONBASS|SERVE | 45.136.205.136:27015 | ![]() ![]() |
31. | gg_dust2x2_cgds | 6/32 | [WTF RUS/UKR] - Gungame | 194.61.3.105:27016 | ![]() ![]() |
32. | de_dust2 | 4/32 | This Server BY OMONAS ! | cs.xtcs.lt:27017 | ![]() ![]() |
33. | de_inferno | 0/32 | This Server BY OMONAS ! | cs.xtcs.lt:27019 | ![]() ![]() |
34. | de_kabul_32 | 0/32 | This Server BY OMONAS ! | cs.xtcs.lt:27020 | ![]() ![]() |
35. | de_dust2_2x2 | 5/32 | [WTF RUS/UKR] - War3ft | 194.61.3.105:27015 | ![]() ![]() |
36. | fy_pool_day2 | 20/32 | [FR/EN]-=AvJeux # Death | 82.64.222.147:27020 | ![]() ![]() |
37. | mini_dust2 | 21/32 | [FR/EN]-=AvJeux # Death | 82.64.222.147:27015 | ![]() ![]() |
38. | de_mirage | 2/10 | ZUZA UA | ONLY MIRAGE # | 91.211.118.32:27026 | ![]() ![]() |
39. | de_dust2_2x2 | 10/32 | [WTF RUS/UKR] - Public | 194.61.3.105:27020 | ![]() ![]() |
40. | de_dust2 | 0/12 | Электронный | Only de_d | 91.211.118.90:27031 | ![]() ![]() |
41. | de_inferno_2x2_wi | 8/24 | Отличный сервер! | 46.174.48.44:27220 | ![]() ![]() |
42. | de_dust2_2x2 | 12/32 | © Б О Е В А Я ? С И Б И | 109.237.111.92:27030 | ![]() ![]() |
43. | de_dust2_2x2 | 1/32 | УРАЛЬСКИЕ МУЖИКИ | 45.86.181.212:27015 | ![]() ![]() |
44. | de_abaddon | 32/32 | - HOBЫE ПATPИOTЫ - | PU | 62.122.213.39:27015 | ![]() ![]() |
45. | zm_undead_zg | 0/10 | TEST | 46.174.48.48:27205 | ![]() ![]() |
46. | cs_office_2x2 | 1/32 | • Н Е У Г О М О Н Н Ы Й | 62.122.214.155:27015 | ![]() ![]() |
47. | deathrun_arctic | 8/32 | [WTF RUS/UKR] - Deathru | 194.61.3.105:27018 | ![]() ![]() |
48. | cs_1337_assault | 30/32 | [FR/EN]-=AvJeux # Death | 82.64.222.147:27051 | ![]() ![]() |
49. | de_inferno32 | 27/32 | GaminGGAJBADe_Dust2Only | 188.212.103.164:27015 | ![]() ![]() |
50. | 35hp_2_modern32 | 5/12 | FreeCS.IN Tess t | 85.119.149.109:48315 | ![]() ![]() |

Мониторинг серверов Counter-Strike Source
# | Карта | Игроки | Название сервера | Адрес | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1. | l4d_hospital03_sew | 1/8 | EMPIRE | 46.174.48.48:27222 | ![]() ![]() |
2. | de_dust2 | 49/64 | [v34] Территория Смерти | 46.174.55.225:27015 | ![]() ![]() |
3. | de_dust2 | 23/52 | [v34] ARMAGEDON [DeathM | 62.122.213.254:27015 | ![]() ![]() |

Мониторинг серверов Counter-Strike GO
# | Карта | Игроки | Название сервера | Адрес | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1. | de_dust2 | 1/24 | TEST [NORMAL] | 188.212.102.45:27015 | ![]() ![]() |

Полезная информация для геймеров Counter-Strike 1.6 и не только..
Сетевые многопользовательские игры – одно из популярнейших направлений игровой индустрии. counter-strike, или, в среде геймеров, просто cs – яркий представитель жанра сетевых шутеров. Он завоевал популярность в 1999 году и не сдает свои позиции по сей день, несмотря на постоянные релизы все более и более совершенных игр, поражающих игроков красотой графики, продуманностью геймплея и реалистичностью физического движка. cs сервера, список которых представлен на главной странице сайта cs-online.ru, позволяют тысячам игроков ежедневно принимать участие в виртуальных перестрелках на просторах Интернета. Здесь геймеры оттачивают свое умение, стремясь достигнуть уровня чемпионов. Здесь куются кадры, которые, возможно, в скором будущем выступят на WCG. В конце концов, здесь можно просто расслабиться, проведя пару-тройку часов в игре. Наши серверы открыты для всех фанатов этой великой игры.