# | Имя игрока | Фрагов | Пинг | Время |
1 | Leon Killer [TFM] | 12 | 76 | 00:08:53 |
2 | ULTⅠM ׀ uti-put | 0 | 2 | 03:58:43 |
3 | леник | 1 | 64 | 00:01:13 |
4 | 1123 | 51 | 107 | 00:26:45 |
5 | Свободный | 73 | 11 | 00:59:25 |
6 | cpy | XPEH | 2 | 75 | 00:04:12 |
7 | Lolka | 69 | 26 | 00:43:53 |
8 | ------------------ | 127 | 66 | 04:27:46 |
9 | KaL@III 7/62 | 3 | 58 | 00:12:58 |
10 | Seha | 9 | 34 | 00:16:45 |
11 | XOMA | 41 | 42 | 00:40:50 |
12 | INFIN1TY | 50 | 69 | 00:38:35 |
13 | RONI | 1 | 6 | 00:03:06 |
14 | BizonAze | 0 | 6 | 00:02:55 |
15 | Furty | 0 | 57 | 00:02:25 |
16 | <<<Music163 | 0 | 95 | 00:02:19 |
17 | R@sL{LPR} | 166 | 115 | 00:47:53 |
18 | death | 166 | 6 | 00:44:17 |
19 | Vodik | 39 | 28 | 00:44:17 |
20 | GSClient | 0 | 83 | 01:37:07 |
Ставки на американский футбол