# | Имя игрока | Фрагов | Пинг | Время |
1 | Neps-TeR | 3 | 111 | 00:01:42 |
2 | GAVNO | 0 | 75 | 00:02:44 |
3 | SilviO | 0 | 28 | 00:05:52 |
4 | putin | 13 | 51 | 00:20:38 |
5 | 400kg | 49 | 114 | 01:01:10 |
6 | 1NFAPKT | 0 | 33 | 02:33:42 |
7 | NA_0TDbIxE | 176 | 73 | 04:29:40 |
8 | nanancux | 13 | 64 | 00:21:14 |
9 | Zамена>_<Zо | 7 | 18 | 00:08:33 |
10 | K2 | 0 | 14 | 00:23:03 |
11 | Freeman | 4 | 110 | 00:05:33 |
12 | LAMO | 0 | 4 | 00:31:19 |
13 | Electrik | 50 | 52 | 00:40:20 |
14 | {CSB}morpex | 10 | 68 | 00:40:13 |
15 | PEPSI | 0 | 81 | 00:05:24 |
16 | ヴァシャ | 3 | 70 | 00:05:23 |
17 | hhh | 25 | 60 | 00:22:24 |
18 | ssss | 16 | 75 | 00:15:44 |
19 | P I S | 13 | 76 | 00:14:33 |
20 | 6a6ka c AWP | 22 | 94 | 01:49:13 |
21 | ИИ | 19 | 81 | 01:00:51 |
22 | KARIMAN | 32 | 30 | 02:44:13 |
23 | FactorS83 | 0 | 61 | 00:00:31 |
24 | urod | 33 | 16 | 00:35:49 |
25 | I'm KARAMELKA | 0 | 89 | 00:29:32 |
26 | (*_*) | 20 | 19 | 01:24:31 |
27 | Ccm | 176 | 50 | 02:14:26 |
28 | Gydra | 0 | 25 | 01:28:36 |
ставки на теннис в лайве