# | Имя игрока | Фрагов | Пинг | Время |
1 | vk.com/davai_posha | 0 | 23 | 00:07:23 |
2 | lolo | 3 | 36 | 00:05:40 |
3 | 4yDuk[BY]Mup | 5 | 116 | 00:18:37 |
4 | BEK | 0 | 52 | 00:03:13 |
5 | (1)ALL-MS | BOSS | 0 | 58 | 00:02:47 |
6 | Евгений | 1 | 70 | 00:25:08 |
7 | ALL-MS | BOSS | 6 | 119 | 00:14:32 |
8 | kvppa | 4 | 11 | 00:25:10 |
9 | ByJLo4kA | 0 | 119 | 00:32:19 |
10 | Player | 4 | 90 | 00:20:02 |
11 | Phoenix Spirit | 8 | 97 | 00:25:09 |
12 | Klon | 0 | 91 | 00:14:45 |
13 | brayz | 17 | 84 | 00:09:26 |
14 | [B] K o H T p E | 2 | 39 | 00:11:04 |
15 | [ICE age] Manny | 6 | 53 | 00:02:10 |
16 | [HS] Колоко | 6 | 48 | 00:11:49 |
17 | Akaza | 0 | 31 | 00:02:00 |
18 | SashaProSkillAK-47 | 0 | 116 | 00:00:58 |
19 | PROSTOFILAA | 0 | 5 | 00:00:27 |
20 | Tom S. | 0 | 92 | 00:00:26 |
21 | TWISTZZ | 0 | 95 | 00:00:09 |
Ставки на пляжный волейбол