# | Имя игрока | Фрагов | Пинг | Время |
1 | cs-ms Gamer | 0 | 38 | 00:24:30 |
2 | Sub Zero | 3 | 43 | 00:04:52 |
3 | C@HbK@ 38ru$ | 0 | 108 | 00:43:15 |
4 | DIKAYA KISKA | 0 | 89 | 00:01:46 |
5 | ~!Ayu!~m!~sS!~Sayl | 2 | 33 | 00:13:42 |
6 | снаипер | 0 | 59 | 00:07:51 |
7 | bigfaer TU22-M2 | 5 | 59 | 02:55:49 |
8 | БУхГАЛТЕР | 0 | 83 | 00:03:17 |
9 | azot99 | 5 | 87 | 01:21:23 |
10 | тигр | 0 | 51 | 00:04:59 |
11 | ааааааааа | 0 | 73 | 00:00:21 |
12 | DoNaTelLO | 0 | 102 | 03:02:13 |
13 | colt_700 | 0 | 74 | 00:05:29 |
14 | Raiymbek | 1 | 57 | 00:03:23 |
15 | Terrorist Lives Ma | 1 | 69 | 00:03:58 |
16 | 4e4eH | 1 | 18 | 00:43:15 |
17 | anr | 0 | 52 | 02:44:34 |
18 | Shkip | 7 | 66 | 00:03:33 |
19 | MASHA | 0 | 9 | 00:00:40 |
20 | .::DiAs::. | 4 | 64 | 00:54:25 |
21 | flaks35ru | 0 | 11 | 00:36:27 |
22 | 4e6ypek | 4 | 52 | 00:33:36 |
23 | кузя//нарв | 2 | 114 | 00:27:26 |
бездепозитный бонус Буй