# | Имя игрока | Фрагов | Пинг | Время |
1 | CB@T | 0 | 106 | 00:07:20 |
2 | PETERBURGARENA.RU | 0 | 14 | 04:38:40 |
3 | 6oeBu4ek | 14 | 56 | 00:10:59 |
4 | ISKO | 13 | 82 | 00:10:59 |
5 | Agressor | 18 | 11 | 00:10:59 |
6 | marinochka | 6 | 112 | 00:06:43 |
7 | vаlve-ms | сom | 6 | 65 | 00:10:56 |
8 | The culture | 4 | 104 | 00:10:56 |
9 | Snikil | 1 | 81 | 00:10:27 |
10 | Buls | 2 | 48 | 00:10:59 |
11 | SPB | Player | 10 | 118 | 00:10:59 |
12 | jok | 1 | 9 | 00:04:48 |
13 | Ma Ma Xing Jiao | 4 | 28 | 00:07:58 |
14 | Kristinka h8 mdq* | 2 | 79 | 00:01:32 |
15 | hyorinmaru | 2 | 101 | 00:03:34 |
16 | Lonjik! | 14 | 95 | 00:10:58 |
17 | 077 | 1 | 10 | 00:02:14 |
18 | CS-16 | Player | 0 | 118 | 00:02:10 |
19 | . | 0 | 112 | 00:02:29 |
20 | CBuTePoK c Ha4eCoM | 13 | 58 | 00:10:59 |
21 | Labotryas | 10 | 81 | 00:10:59 |
22 | <3 uwu | 12 | 35 | 00:09:59 |
23 | PERSI4EK love MOJI | 1 | 87 | 00:10:59 |
24 | УПРАВЛЕНИ | 11 | 24 | 00:10:59 |
25 | Don't shoot the pi | 0 | 101 | 00:02:11 |
26 | Мелисса) | 9 | 14 | 00:10:57 |
27 | NO'pasaranchek | 4 | 1 | 00:10:59 |
28 | PewPewDieDie | 26 | 40 | 00:10:59 |
29 | amoral | 20 | 41 | 00:11:00 |
30 | sk.jopa | 1 | 24 | 00:00:39 |
31 | Аватар | 7 | 25 | 00:10:59 |
32 | mad | 3 | 26 | 00:10:59 |
Ставки на австралийский футбол