# | Имя игрока | Фрагов | Пинг | Время |
1 | PETERBURGARENA.RU | 0 | 63 | 05:58:36 |
2 | Elessar | 48 | 48 | 00:22:49 |
3 | Ooo yaebu^^ | 99 | 48 | 01:30:21 |
4 | bek | 0 | 54 | 04:40:47 |
5 | bReelGx | 11 | 5 | 01:43:55 |
6 | 123 | 4 | 50 | 00:10:30 |
7 | faza sna | 8 | 83 | 00:08:02 |
8 | balbeeeeeeeeeeeeee | 55 | 86 | 00:37:46 |
9 | + DbI6eHko_Tawut:D | 0 | 54 | 00:01:09 |
10 | kolychiy | 0 | 108 | 00:00:39 |
11 | adon. | 33 | 88 | 00:47:35 |
12 | Lexa | 1 | 95 | 00:06:28 |
13 | )I(ORIK | 0 | 52 | 00:00:24 |
14 | EptTyday | 45 | 110 | 03:36:57 |
15 | the life is ugly | 8 | 100 | 00:25:54 |
16 | Баха | 11 | 86 | 00:05:15 |
17 | KiK! 19 | 28 | 41 | 00:42:52 |
18 | exp. | 39 | 28 | 01:07:16 |
19 | Cs16-MS | Player | 0 | 26 | 00:09:32 |
20 | Davik | 3 | 73 | 00:06:28 |
21 | Dratyti | 138 | 67 | 01:39:40 |
22 | [Fine-Boost] playe | 0 | 79 | 00:09:03 |
23 | макс | 0 | 36 | 00:03:53 |
24 | .:: [CSB] ^ MOHCTE | 0 | 117 | 00:02:16 |
25 | Jason Bourne | 0 | 25 | 00:00:22 |
26 | FARA | 2 | 64 | 00:00:10 |
27 | MrFAN | 19 | 64 | 00:23:35 |
28 | HOOLS163 | 0 | 71 | 00:00:00 |
29 | [Esc]-Waporone | 20 | 1 | 00:25:28 |
30 | rrr | 0 | 101 | 00:18:40 |
Ставки на австралийский футбол