# | Имя игрока | Фрагов | Пинг | Время |
1 | GENTLE MANNE of LE | 17 | 37 | 07:25:54 |
2 | black bullet | 3 | 113 | 00:29:52 |
3 | Fane | 146 | 50 | 01:41:30 |
4 | OMGWTFBBQ!!!??? | 8 | 5 | 07:25:54 |
5 | Lam3r | 22 | 108 | 00:59:44 |
6 | 6oT Ha KaTaMaPaHe | 21 | 6 | 00:27:44 |
7 | Finalizer | 8 | 68 | 07:25:54 |
8 | jojojo | 34 | 95 | 01:04:00 |
9 | GOO-PRO | 29 | 81 | 01:58:40 |
10 | GutsAndGlory! | 17 | 34 | 07:25:54 |
11 | [PMR] Jassi | 83 | 95 | 00:27:44 |
12 | БЧБ | 533 | 4 | 01:35:33 |
13 | Ribs Grow Back | 191 | 101 | 07:25:54 |
14 | Dr. No | 0 | 54 | 00:46:56 |
15 | sztama | 81 | 63 | 00:46:56 |
16 | best_ganja_tester | 92 | 120 | 00:39:28 |
17 | Campers Death | 25 | 94 | 07:25:54 |
18 | Samurai | 20 | 90 | 07:25:54 |
19 | Fat Guy | 24 | 114 | 00:38:24 |
20 | Wallet | 45 | 49 | 07:25:54 |
21 | VOVERE | 387 | 103 | 03:36:34 |
22 | Trust Noone | 26 | 51 | 07:25:54 |
23 | Mr.Bean- | 27 | 69 | 07:25:54 |
24 | Adlet | 21 | 39 | 07:25:54 |
25 | Pot-au-feuj | 42 | 55 | 07:25:54 |
26 | Epidox | 21 | 39 | 07:25:54 |
27 | saddi88 | 106 | 108 | 00:35:19 |
28 | Metallica | 0 | 85 | 07:25:54 |
29 | hNz | 178 | 42 | 00:47:56 |
Футболки с принтами игры Counter-Strike/CS GO в магазине https://keltr.ru/futbolki/counter-strike/