# | Имя игрока | Фрагов | Пинг | Время |
1 | maxut | 0 | 12 | 05:23:36 |
2 | striker | 16 | 56 | 04:18:15 |
3 | neskillovaya | 0 | 118 | 03:14:17 |
4 | Мясо | 0 | 66 | 03:02:53 |
5 | Mr.Saw777 | 0 | 96 | 02:13:35 |
6 | MorfIus | 0 | 19 | 02:01:29 |
7 | F L A M E . s v | 11 | 12 | 01:54:35 |
8 | -=(ҜiÑ₫ě℟_1 | 0 | 105 | 01:47:42 |
9 | Bryklin | 9 | 90 | 01:45:04 |
10 | Toxi4nee Alkasha | 0 | 28 | 01:29:03 |
11 | ДеϷვκui køT | 6 | 85 | 01:15:27 |
12 | RayOna | 2 | 58 | 01:02:19 |
13 | 2Games | 0 | 1 | 00:56:54 |
14 | SeRg | 3 | 26 | 00:55:15 |
15 | egorich | 8 | 88 | 00:53:39 |
16 | YUDMA | 4 | 57 | 00:51:44 |
17 | fraggi | 4 | 58 | 00:48:31 |
18 | ღDus1chkaaa | 8 | 105 | 00:42:02 |
19 | System | 0 | 33 | 00:31:18 |
20 | Carioka23 | 6 | 113 | 00:20:56 |
21 | Nyash | 9 | 71 | 00:14:09 |
22 | ДОБРЫЙ МИ | -1 | 27 | 00:13:31 |
23 | ʜʏᴀᴋᴋɪᴍ | 9 | 117 | 00:11:41 |
24 | ИИИИИИИИИ | 0 | 81 | 00:10:15 |
25 | Чернівці_A | 0 | 41 | 00:10:15 |
26 | максимка | 0 | 93 | 00:10:15 |
27 | Накидонск | 0 | 78 | 00:10:15 |
28 | CSS Pro Player | 0 | 82 | 00:10:15 |
29 | ...:$@n4ez:.. | 0 | 52 | 00:10:15 |
30 | Тот самый | 0 | 106 | 00:10:15 |
31 | Бошетунма | 0 | 33 | 00:10:15 |
32 | AGENT007 | 0 | 63 | 00:10:15 |
33 | Лихой | 0 | 41 | 00:10:15 |
34 | bAnanZZZe!)™ | 0 | 31 | 00:10:15 |
35 | ext77 | 0 | 9 | 00:10:15 |
36 | O N E | 0 | 16 | 00:10:15 |
37 | ЗлОйПеЛьМ | 0 | 50 | 00:10:15 |
38 | heiner_sonst_keine | 0 | 20 | 00:10:15 |
39 | PREZIDENT | 6 | 1 | 00:10:07 |
40 | RomaInvicta | 1 | 20 | 00:05:08 |
41 | *Б@НДИТК@* | 3 | 48 | 00:04:02 |
42 | Gurkan | 0 | 85 | 00:03:56 |
43 | Kazantip | 2 | 77 | 00:01:00 |
Live-ставки на бокс